# A01 Classe esquí particular

*Private lesson — [https://skigo.es/it/school/private/d3fnug7l29ic73edo7k0](https://skigo.es/it/school/private/d3fnug7l29ic73edo7k0)*

Classe d'esquí particular
¡Prepara't per a  viure una experi&egrave;ncia única en la neu! Amb la classe particular d'esquí  tindr&agrave;s l'oportunitat d'apendre i perfeccionar les teves habilitats en un entorn natural impressionant. Aquest producte est&agrave; pensat per a esquiadors debutants que s'inicien a l'esquí o esquiadors avançats i vulguin perfeccionar el seu nivell d'esquí. El monitor és particular i hi poden anar dos persones amb el mateix nivell d'esquí.
Qu&egrave; pots esperar?

Classe d'esquí  personalitzada per part dels nostres monitors  que et guiaran en cada pas del camí.
La classe es pot realitzar en horari d'obertura de pistes de de 10:00 a 14:00. Existeix un preu reduit per el tram horari de 9:00 a 10:00 o de 14:00 a 17:00: "Classe first or last hour"
No et preocupis pel teu nivell d'esquí, el monitor et far&agrave; una prova inicial per con&egrave;ixer el teu nivell i adaptar l'aprenentatge a les teves necessitats.
Amb la classe pots llogar el material d'esquí a les mateixes instal.lacions i gaudirás d'un descompte al fer-ho.
No inclou el forfet.
L'oportunitat d'apendre en un entorn natural i compartir moments inoblidables.a la muntanya.

Punt de trobada
Pots reservar la classe mitjançant la web de Skigo.es i ens reunirem a les nostres instal.lacions d'Escola Cota 2500. Un lloc ideal per començar la teva aventura a la neu. Des d'allí ens desplaçarem al nostre punt de trobada de pistes per decidir com comencem la classe.
¡No esperis més!
Aprofita l'oportunitat d'apendre i disfrutar de l'esquí en un entron espectacular. ¡Reserva la teva classe d'esquí particular de avui mateix i prepara't per a deslliçar-te per la neu com mai abans!!

## Details

- **Activity**: Esquí alpí
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

## Meeting points

### Molina
Alp 2500
- Coordinates: 42.334553, 1.935384

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2027-04-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-29 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-11-30 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-29 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-30 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-12-31 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-29 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-30 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-01-31 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-02-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-07 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-16 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-29 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-30 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-03-31 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-01 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-02 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-03 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-04 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-05 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-06 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-12 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-13 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-14 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-15 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-17 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-18 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-19 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-20 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-21 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-22 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-23 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-24 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-25 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-26 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-28 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-29 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2027-04-30 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-27 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-08 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-09 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-10 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |
| 2026-09-11 | 4 | 1 h → 5300.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6300.00 EUR |

_Language: it_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://skigo.es/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d3fnug7l29ic73edo7k0","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3fnug7l29ic73edo7k0"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3fnug7l29ic73edo7k0"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://skigo.es/agents.md](https://skigo.es/agents.md)


## About this platform

Questo negozio è gestito da **Lueira** — la piattaforma 360º di gestione e prenotazione che integra prenotazioni, pagamenti, magazzino, istruttori e clienti per centri di immersione, scuole di surf e sci, centri multi-avventura e aziende di turismo attivo. Scopri di più su [lueira.com](https://lueira.com).
